Technische Daten
BMW ALPINA D4 BITURBO Coupé
Motor
| Zylinder | 6 in Reihe |
|---|---|
| Hubraum (ccm) | 2993 |
| Bohrung (mm) | 84,0 |
| Hub (mm) | 90,0 |
| Verdichtungsverhältnis (:1) | 16,5 |
| Leistung / bei Drehzahl (kW (PS) / 1/min) | 257 (350) / 4000 |
| Drehmoment / bei Drehzahl (Nm / 1/min) | 700 / 1500-3000 |
| Motorsteuerung | BOSCH DDE 7.31 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 |
Fahrleistungen
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 4,6 |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 278 |
Kraftstoffverbrauch *
| Innerorts (l/100km) | 6,0 |
|---|---|
| Außerorts (l/100km) | 4,9 |
| Kombiniert (l/100km) | 5,3 |
| CO2-Emissionen kombiniert (g/km) | 139 |
| Effizienzklasse | B |
Kraftübertragung
| Getriebe | 8-Gang Sport-Automatik ZF 8HP70 SWITCH-TRONIC |
|---|---|
| 1. Gang | 4,71 |
| 2. Gang | 3,14 |
| 3. Gang | 2,11 |
| 4. Gang | 1,67 |
| 5. Gang | 1,29 |
| 6. Gang | 1,00 |
| 7. Gang | 0,84 |
| 8. Gang | 0,67 |
| Achsgetriebeübersetzung | 2,81 |
Räder und Reifen
| Serienbereifung | ALPINA CLASSIC 19" |
|---|---|
| Vorn | 8 x 19 245/35 ZR19 |
| Hinten | 9 x 19 265/35 ZR19 |
Abmessungen
| Länge (mm) | 4640 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1825 |
| Höhe, leer (mm) | 1382 |
| Radstand (mm) | 2810 |
| Spurweite vorn (mm) | 1552 |
| Spurweite hinten (mm) | 1576 |
| Kofferraumvolumen (l) | 445 |
| Tankinhalt (l) | ca. 57 |
Gewichte
| Leergewicht (EG) (kg) | 1660 |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2105 |
| Zuladung (kg) | 520 |
| Zulässige Achslast vorn (kg) | 1015 |
| Zulässige Achslast hinten (kg) | 1135 |
| Zulässige Anhängelast gebremst (kg) | 1800 |
| Zulässige Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
* Information über Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen gemäß EU-Norm:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Helmut-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen unentgeltlich erhältlich ist.
Effizienzklasse
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung
der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

