Technische Daten
BMW ALPINA B6 BITURBO Coupé
Motor
| Zylinder | V8 90° |
|---|---|
| Hubraum (ccm) | 4395 |
| Bohrung (mm) | 89,0 |
| Hub (mm) | 88,3 |
| Verdichtungsverhältnis (:1) | 10,0 |
| Leistung / bei Drehzahl (kW (PS) / 1/min) | 441 (600) / 6000 |
| Drehmoment / bei Drehzahl (Nm / 1/min) | 800 / 3500 - 4500 |
| Motorsteuerung | BOSCH MEVD 17.2.H |
| Kraftstoff | Super Plus |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 |
Fahrleistungen
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 4,2 |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 330 |
Kraftstoffverbrauch *
| Innerorts (l/100km) | 12,9 |
|---|---|
| Außerorts (l/100km) | 7,4 |
| Kombiniert (l/100km) | 9,4 |
| CO2-Emissionen kombiniert (g/km) | 219 |
| Effizienzklasse | E |
Kraftübertragung
| Getriebe | 8-Gang Sport-Automatik ZF 8HP70 SWITCH-TRONIC |
|---|---|
| 1. Gang | 4,71 |
| 2. Gang | 3,14 |
| 3. Gang | 2,11 |
| 4. Gang | 1,67 |
| 5. Gang | 1,29 |
| 6. Gang | 1,00 |
| 7. Gang | 0,84 |
| 8. Gang | 0,67 |
| Achsgetriebeübersetzung | 2,81 |
Räder und Reifen
| Serienbereifung | ALPINA CLASSIC 20" |
|---|---|
| Vorn | 8,5 x 20 255/35 ZR20 |
| Hinten | 10 x 20 295/30 ZR20 |
Abmessungen
| Länge (mm) | 4894 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1894 |
| Höhe, leer (mm) | 1375 |
| Radstand (mm) | 2855 |
| Spurweite vorn (mm) | 1594 |
| Spurweite hinten (mm) | 1623 |
| Kofferraumvolumen (l) | 460 |
| Tankinhalt (l) | ca. 70 |
Gewichte
| Leergewicht (EG) (kg) | 1945 |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2320 |
| Zuladung (kg) | 450 |
| Zulässige Achslast vorn (kg) | 1165 |
| Zulässige Achslast hinten (kg) | 1225 |
* Information über Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen gemäß EU-Norm:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Helmut-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen unentgeltlich erhältlich ist.
Effizienzklasse
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Gran Coupé - In Verbindung mit der Abgasanlage ALPINA made by Akrapovic, Titan:
Effizienzklasse F (Reduzierung Leergewicht).

