Noah Mbamba
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Noah Mbamba-Muanda | ||
| Ngày sinh | 5 tháng 1, 2005 | ||
| Nơi sinh | Ixelles, Bỉ | ||
| Chiều cao | 1,87 m | ||
| Vị trí | tiền vệ phòng ngự, trung vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay |
Dender (cho mượn từ Bayer Leverkusen) | ||
| Số áo | 17 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2019–2020 | Genk | ||
| 2020–2021 | Club Brugge | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2020–2021 | Club NXT | 20 | (3) |
| 2021–2023 | Club Brugge | 16 | (0) |
| 2023– | Bayer Leverkusen | 4 | (0) |
| 2024–2025 | → Fortuna Düsseldorf (mượn) | 6 | (0) |
| 2024–2025 | → Fortuna Düsseldorf II (mượn) | 2 | (1) |
| 2025– | → Dender (mượn) | 9 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2020 | U-15 Bỉ | 2 | (0) |
| 2021–2023 | U-19 Bỉ | 12 | (0) |
| 2024– | U-21 Bỉ | 1 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 6 tháng 6 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 21:18, 25 tháng 5 năm 2024 (UTC) | |||
Noah Mbamba-Muanda (sinh ngày 5 tháng 1 năm 2005) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Bỉ hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự hoặc trung vệ cho câu lạc bộ Dender tại Belgian Pro League theo dạng cho mượn từ câu lạc bộ Bayer Leverkusen tại Bundesliga.
Sự nghiệp câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]Vào ngày 22 tháng 1 năm 2021, Mbamba có trận ra mắt cho đội dự bị của Brugge, Club NXT ở Belgian First Division B gặp Lierse.
Anh ấy có trận ra mắt giải đấu cho đội cấp cao của Brugge ở Belgian First Division A vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, khi anh ấy đá chính trong trận đấu với Genk, ở tuổi 16.
Anh có trận ra mắt Champions League vào ngày 3 tháng 11 năm 2021 trước Manchester City ở tuổi 16.
Vào ngày 14 tháng 1 năm 2023, Mbamba gia nhập câu lạc bộ Đức Bayer Leverkusen với mức phí không được tiết lộ, ký hợp đồng đến tháng 6 năm 2028.[1]
Sự nghiệp quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]Sinh ra ở Bỉ, Mbamba là người gốc Congo. Anh ấy là cầu thủ trẻ quốc tế của Bỉ.[2]
Thống kê sự nghiệp
[sửa | sửa mã nguồn]Câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]- Tính đến 3 tháng 2 năm 2024[3]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia[a] | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Club NXT | 2020–21 | Belgian First Division B | 11 | 0 | – | – | – | 11 | 0 | |||
| 2022–23 | 9 | 3 | – | – | – | 9 | 3 | |||||
| Tổng cộng | 20 | 3 | – | – | – | 20 | 3 | |||||
| Club Brugge | 2020–21 | Belgian Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2[b] | 0 | 2 | 0 |
| 2021–22 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3[c] | 0 | 1[d] | 0 | 21 | 0 | ||
| 2022–23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1[d] | 0 | 4 | 0 | ||
| Tổng cộng | 16 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | ||
| Bayer Leverkusen | 2022–23 | Bundesliga | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| 2023–24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2[e] | 0 | — | 6 | 0 | |||
| Tổng cộng | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | 7 | 0 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 40 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 54 | 3 | ||
- ↑ Bao gồm Belgian Cup, DFB-Pokal
- ↑ Số lần ra sân tại Belgian Pro League play-offs
- ↑ Số lần ra sân tại UEFA Champions League
- 1 2 Ra sân tại Belgian Super Cup
- ↑ Số lần ra sân tại UEFA Europa League
Danh hiệu
[sửa | sửa mã nguồn]Club Brugge
Bayer Leverkusen
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ↑ "Noah Mbamba đến Bayer 04 Leverkusen". Club Brugge (bằng tiếng Hà Lan). ngày 14 tháng 1 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 1 năm 2023.
- ↑ Taecke, Tomas (ngày 24 tháng 5 năm 2021). "Geslaagd debuut voor 16-jarige Noah Mbamba: "Aan de bal is hij fenomenaal "". Het Laatste Nieuws (bằng tiếng Hà Lan). Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2021.
- ↑ Noah Mbamba tại Soccerway
- ↑ "Club Brugge vs. Gent 3-2". Soccerway. ngày 17 tháng 7 năm 2021.
- ↑ Whelan, Padraig (ngày 14 tháng 4 năm 2024). "🚨 Bayer Leverkusen crowned German champions for first time 🏆". OneFootball (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2024.
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- Noah Mbamba tại WorldFootball.net
- Noah Mbamba Lưu trữ ngày 30 tháng 7 năm 2022 tại Wayback Machine tại trang web của Club Brugge
- Sinh năm 2005
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá Bỉ
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Bỉ
- Hậu vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Club Brugge KV
- Cầu thủ bóng đá Bayer Leverkusen
- Cầu thủ bóng đá Belgian First Division A
- Cầu thủ bóng đá Bundesliga
- Cầu thủ bóng đá 2. Bundesliga
- Cầu thủ bóng đá Bỉ ở nước ngoài
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Đức