Rhythmic Gymnastics European Championships
| Rhythmic Gymnastics European Championships | |
|---|---|
| Status | active |
| Genre | sporting event |
| Date | mid-year |
| Frequency | annual |
| Country | varying |
| Inaugurated | 1978 |
The Rhythmic Gymnastics European Championships are the European championships for the sport of rhythmic gymnastics. They were first held in 1978. The European Championships and the European Junior Championships were united in 1993.[1] Prior to 2006, they were called the European Rhythmic Gymnastics Championships. The competition is organised by the European Union of Gymnastics.
Editions
[edit]Seniors and Juniors:[2][3][4][5]
Medalists
[edit]Team
[edit]| Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | ||||
| 1992 | ||||
| 1994 | ||||
| 1996 | ||||
| 1998 | ||||
| 2000 | ||||
| 2002 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2007 | ||||
| 2009 | ||||
| 2011 | ||||
| 2013 | ||||
| 2015 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 |
Senior Individual
[edit]Senior All-Around
[edit]| Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | ||||
| 1980 | ||||
| 1982 | None awarded | |||
| 1984 | None awarded | |||
| 1986 | None awarded | |||
| 1988 | None awarded | None awarded | ||
| 1990 | None awarded | |||
| 1992 | ||||
| 1994 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2002 | ||||
| 2004 | ||||
| 2006 | ||||
| 2008 | ||||
| 2010 | ||||
| 2012 | ||||
| 2014 | ||||
| 2016 | ||||
| 2018 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 |
Rope
[edit]| Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | ||||
| 1980 | ||||
| 1982 | None awarded | |||
| 1986 | None awarded | |||
| 1988 | None awarded | None awarded | ||
| 1990 | ||||
| 1992 | ||||
| 1994 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | None awarded | |||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2005 | ||||
| 2007 | ||||
| 2009 |
Hoop
[edit]| Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | ||||
| 1982 | ||||
| 1984 | None awarded | |||
| 1988 | None awarded | None awarded | ||
| 1990 | None awarded | |||
| 1992 | None awarded | None awarded | ||
| 1994 | ||||
| 1997 | None awarded | |||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | None awarded | |||
| 2001 | ||||
| 2003 | ||||
| 2007 | ||||
| 2009 | ||||
| 2011 | ||||
| 2013 | ||||
| 2015 | ||||
| 2017 | ||||
| 2019 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 |
Ball
[edit]| Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | ||||
| 1984 | None awarded | |||
| 1986 | None awarded | None awarded | ||
| 1990 | None awarded | |||
| 1992 | None awarded | |||
| 1994 | None awarded | |||
| 1996 | None awarded | |||
| 1999 | ||||
| 2000 | None awarded | |||
| 2001 | ||||
| 2003 | ||||
| 2005 | ||||
| 2009 | ||||
| 2011 | ||||
| 2013 | ||||
| 2015 | ||||
| 2017 | ||||
| 2019 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 |
Clubs
[edit]| Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | None awarded | |||
| 1982 | ||||
| 1984 | None awarded | |||
| 1986 | None awarded | |||
| 1988 | None awarded | |||
| 1992 | None awarded | None awarded | ||
| 1994 | None awarded | |||
| 1996 | ||||
| 1997 | None awarded | |||
| 1998 | ||||
| 2001 | ||||
| 2003 | ||||
| 2005 | ||||
| 2007 | ||||
| 2011 | ||||
| 2013 | ||||
| 2015 | ||||
| 2017 | ||||
| 2019 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 |
Ribbon
[edit]| Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | None awarded | |||
| 1980 | ||||
| 1982 | None awarded | |||
| 1984 | None awarded | |||
| 1986 | None awarded | |||
| 1988 | None awarded | None awarded | ||
| 1990 | ||||
| 1994 | None awarded | |||
| 1996 | ||||
| 1997 | None awarded | |||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2003 | ||||
| 2005 | ||||
| 2007 | ||||
| 2009 | ||||
| 2011 | ||||
| 2013 | ||||
| 2015 | ||||
| 2017 | ||||
| 2019 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 |
Senior Groups
[edit]All-Around
[edit]| Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | ||||
| 1980 | ||||
| 1982 | ||||
| 1984 | ||||
| 1986 | ||||
| 1988 | ||||
| 1990 | ||||
| 1992 | None awarded | |||
| 1993 | ||||
| 1995 | ||||
| 1997 | ||||
| 1999 | ||||
| 2001 | ||||
| 2003 | ||||
| 2006 | ||||
| 2008 | ||||
| 2010 | ||||
| 2012 | ||||
| 2014 | ||||
| 2016 | ||||
| 2018 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 |
Single apparatus
[edit]| Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | ||||
| 1990 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1995 | ||||
| 1997 | None awarded | |||
| 1999 | ||||
| 2001 | ||||
| 2003 | ||||
| 2006 | ||||
| 2008 | ||||
| 2010 | ||||
| 2012 | ||||
| 2014 | ||||
| 2016 | ||||
| 2018 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 |
Mixed apparatus
[edit]| Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | None awarded | |||
| 1990 | None awarded | |||
| 1992 | ||||
| 1993 | None awarded | |||
| 1995 | ||||
| 1997 | ||||
| 1999 | ||||
| 2001 | ||||
| 2003 | ||||
| 2006 | ||||
| 2008 | ||||
| 2010 | ||||
| 2012 | ||||
| 2014 | ||||
| 2016 | ||||
| 2018 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 |
All-time medal table (senior events only)
[edit]Last updated after the 2026 European Championships.
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 49 | 27 | 182 | |
| 2 | 67 | 35 | 46 | 148 | |
| 3 | 32 | 38 | 33 | 103 | |
| 4 | 28 | 18 | 14 | 60 | |
| 5 | 11 | 34 | 36 | 81 | |
| 6 | 11 | 18 | 14 | 43 | |
| 7 | 9 | 17 | 20 | 46 | |
| 8 | 9 | 6 | 19 | 34 | |
| 9 | 6 | 1 | 6 | 13 | |
| 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| 11 | 2 | 3 | 13 | 18 | |
| 12 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (20 entries) | 286 | 233 | 246 | 765 | |
Multiple gold medalists
[edit]Boldface denotes active rhythmic gymnasts and highest medal count among all rhythmic gymnasts (including these who not included in these tables) per type.
All events
[edit]| Rank | Rhythmic gymnast | Country | From | To | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | 1998 | 2006 | 15 | 3 | 3 | 21 | |
| 2 | Evgeniya Kanaeva | 2007 | 2012 | 13 | 1 | – | 14 | |
| 3 | Olena Vitrychenko | 1992 | 1999 | 10 | 5 | 4 | 19 | |
| 4 | Kateryna Serebrianska | 1994 | 1998 | 10 | 5 | 3 | 18 | |
| 5 | Dina Averina | 2017 | 2021 | 10 | 4 | 1 | 15 | |
| 6 | Alexandra Timoshenko | 1988 | 1992 | 10 | 4 | – | 14 | |
| 7 | Stiliana Nikolova | 2022 | 2026 | 9 | 6 | 3 | 18 | |
| 8 | Arina Averina | 2017 | 2021 | 9 | – | 1 | 10 | |
| 9 | Yana Kudryavtseva | 2013 | 2016 | 9 | – | – | 9 | |
| 10 | Oksana Skaldina | 1990 | 1992 | 8 | – | 1 | 9 |
Individual events
[edit]| Rank | Rhythmic gymnast | Country | From | To | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | 1998 | 2006 | 12 | 3 | 2 | 17 | |
| 2 | Evgeniya Kanaeva | 2007 | 2012 | 10 | 1 | – | 11 | |
| 3 | Alexandra Timoshenko | 1988 | 1992 | 9 | 4 | – | 13 | |
| 4 | Kateryna Serebrianska | 1994 | 1998 | 8 | 4 | 3 | 15 | |
| Olena Vitrychenko | 1994 | 1999 | 8 | 4 | 3 | 15 | ||
| 6 | Dina Averina | 2017 | 2021 | 7 | 4 | 1 | 12 | |
| 7 | Lilia Ignatova | 1980 | 1986 | 7 | 4 | – | 11 | |
| 8 | Anelia Ralenkova | 1982 | 1984 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
| 9 | Oksana Skaldina | 1990 | 1992 | 7 | – | 1 | 8 | |
| 10 | Yana Kudryavtseva | 2013 | 2016 | 7 | – | – | 7 |
Records
[edit]| Category | All events | Individual events |
|---|---|---|
| Most medals |
|
|
Junior European Championships
[edit]The Junior European Championships in rhythmic gymnastics were first held for the first time in 1987. Prior to 1993, they were held as a separate event. Since the 1993 edition in Bucharest, Romania, the Junior European Championships were integrated to the senior European Championships.
See also
[edit]- Rhythmic Gymnastics European Cup
- Rhythmic Gymnastics World Championships
- African Rhythmic Gymnastics Championships
- Asian Rhythmic Gymnastics Championships
- Pan American Rhythmic Gymnastics Championships
- South Central Asian Gymnastics Championships
- South American Gymnastics Championships
- Rheintalcup
- World Gymnaestrada
- Pacific Rim Championships
- Arab Gymnastics Championships
References
[edit]- ↑ Schenker, Béla. "European Competitions". r-gymnast.bplaced.net.
- ↑ "Sports 123: Rhythmic Gymnastics". sports123.com. Archived from the original on 3 December 2005. Retrieved 12 January 2022.
- ↑ "RG - Ereignisse und Ergebnisse".
- ↑ "Rhythmische Sportgymnastik - Europameisterschaften (Teil 1)".
- ↑ "Rhythmische Sportgymnastik - Europameisterschaften (Teil 1)".