all Python 3 programs & measurements
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| binary-trees | 0.85 | 7 | 11,524 | 589 | 0.14 | |
| binary-trees | 0.34 | 14 | 14,216 | 589 | 0.93 | |
| binary-trees | 49.35 | 21 | 278,628 | 589 | 174.01 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| binary-trees #2 | 0.54 | 7 | 7,300 | 338 | 0.04 | |
| binary-trees #2 | 0.69 | 14 | 9,828 | 338 | 0.69 | |
| binary-trees #2 | 144.87 | 21 | 274,312 | 338 | 144.86 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| binary-trees #3 | 0.85 | 7 | 11,720 | 1238 | 0.14 | |
| binary-trees #3 | 0.47 | 14 | 15,376 | 1238 | 1.20 | |
| binary-trees #3 | 75.57 | 21 | 677,916 | 1238 | 221.61 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| fannkuch-redux #6 | 8.51 | 10 | 7,752 | 385 | 8.03 | |
| fannkuch-redux #6 | 94.57 | 11 | 8,044 | 385 | 94.57 | |
| fannkuch-redux #6 | 1,279.27 | 12 | 7,928 | 385 | 1,279.03 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| fannkuch-redux #4 | 3.37 | 10 | 12,176 | 950 | 9.44 | |
| fannkuch-redux #4 | 28.17 | 11 | 21,356 | 950 | 110.95 | |
| fannkuch-redux #4 | 367.49 | 12 | 12,288 | 950 | 1,452.51 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| fasta #5 | 1.35 | 250,000 | 12,480 | 1947 | 0.90 | |
| fasta #5 | 4.05 | 2,500,000 | 12,528 | 1947 | 7.18 | |
| fasta #5 | 39.10 | 25,000,000 | 846,628 | 1947 | 69.45 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| fasta #2 | 1.25 | 250,000 | 8,212 | 1121 | 0.70 | |
| fasta #2 | 6.91 | 2,500,000 | 8,356 | 1121 | 6.91 | |
| fasta #2 | 61.30 | 25,000,000 | 8,368 | 1121 | 61.30 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| fasta | 1.39 | 250,000 | 8,228 | 817 | 0.84 | |
| fasta | 7.83 | 2,500,000 | 8,248 | 817 | 7.82 | |
| fasta | 72.62 | 25,000,000 | 8,308 | 817 | 72.61 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| fasta #3 | 1.24 | 250,000 | 8,232 | 1003 | 0.69 | |
| fasta #3 | 6.27 | 2,500,000 | 8,220 | 1003 | 6.27 | |
| fasta #3 | 61.91 | 25,000,000 | 8,340 | 1003 | 61.91 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| k-nucleotide #8 | 1.83 | 250,000 | 13,292 | 655 | 2.83 | |
| k-nucleotide #8 | 8.56 | 2,500,000 | 47,616 | 655 | 25.42 | |
| k-nucleotide #8 | 87.67 | 25,000,000 | 500,848 | 655 | 259.49 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| k-nucleotide #3 | 1.49 | 250,000 | 13,908 | 1967 | 2.10 | |
| k-nucleotide #3 | 4.74 | 2,500,000 | 24,788 | 1967 | 17.69 | |
| k-nucleotide #3 | 46.37 | 25,000,000 | 239,472 | 1967 | 176.08 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| k-nucleotide | 1.73 | 250,000 | 13,828 | 607 | 2.68 | |
| k-nucleotide | 8.02 | 2,500,000 | 33,512 | 607 | 26.03 | |
| k-nucleotide | 76.10 | 25,000,000 | 360,312 | 607 | 257.84 | |
| mandelbrot #5 | 1,000 | |||||
| mandelbrot #2 | 1,000 | |||||
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| mandelbrot #7 | 1.68 | 1,000 | 12,096 | 688 | 3.20 | |
| mandelbrot #7 | 11.33 | 4,000 | 12,136 | 688 | 44.72 | |
| mandelbrot #7 | 172.58 | 16,000 | 12,216 | 688 | 685.75 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| n-body #2 | 6.34 | 500,000 | 8,308 | 1242 | 5.95 | |
| n-body #2 | 60.04 | 5,000,000 | 8,492 | 1242 | 60.03 | |
| n-body #2 | 603.21 | 50,000,000 | 8,380 | 1242 | 603.19 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| n-body | 6.10 | 500,000 | 8,336 | 1196 | 5.71 | |
| n-body | 57.91 | 5,000,000 | 8,196 | 1196 | 57.90 | |
| n-body | 586.17 | 50,000,000 | 8,012 | 1196 | 586.15 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| pidigits #4 | 0.62 | 2,000 | 8,228 | 342 | 0.18 | |
| pidigits #4 | 1.34 | 6,000 | 8,800 | 342 | 1.34 | |
| pidigits #4 | 3.85 | 10,000 | 9,120 | 342 | 3.85 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| pidigits #2 | 0.62 | 2,000 | 9,708 | 386 | 0.12 | |
| pidigits #2 | 0.57 | 6,000 | 10,376 | 386 | 0.57 | |
| pidigits #2 | 1.67 | 10,000 | 10,756 | 386 | 1.66 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| pidigits #3 | 0.91 | 2,000 | 11,436 | 567 | 0.19 | |
| pidigits #3 | 0.56 | 6,000 | 11,812 | 567 | 0.56 | |
| pidigits #3 | 1.28 | 10,000 | 12,336 | 567 | 1.28 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| regex-redux #2 | 0.78 | 50,000 | 12,360 | 1403 | 0.17 | |
| regex-redux #2 | 0.25 | 500,000 | 17,968 | 1403 | 0.34 | |
| regex-redux #2 | 1.36 | 5,000,000 | 112,052 | 1403 | 2.63 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| regex-redux | 0.75 | 50,000 | 13,448 | 512 | 0.32 | |
| regex-redux | 1.03 | 500,000 | 48,636 | 512 | 1.87 | |
| regex-redux | 9.31 | 5,000,000 | 452,964 | 512 | 17.77 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| reverse-complement | 0.47 | 250,000 | 7,436 | 479 | 0.07 | |
| reverse-complement | 9.69 | 100,000,000 | 1,979,836 | 479 | 9.69 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| reverse-complement #4 | 0.47 | 250,000 | 7,212 | 335 | 0.07 | |
| reverse-complement #4 | 12.33 | 100,000,000 | 4,020,892 | 335 | 12.33 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| reverse-complement #6 | 0.48 | 250,000 | 7,384 | 814 | 0.07 | |
| reverse-complement #6 | 7.16 | 100,000,000 | 1,005,968 | 814 | 10.61 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| reverse-complement #2 | 0.45 | 250,000 | 7,440 | 434 | 0.07 | |
| reverse-complement #2 | 9.74 | 100,000,000 | 1,781,700 | 434 | 9.74 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| spectral-norm #6 | 4.41 | 500 | 8,100 | 328 | 4.03 | |
| spectral-norm #6 | 136.60 | 3,000 | 9,080 | 328 | 136.60 | |
| spectral-norm #6 | 482.35 | 5,500 | 9,644 | 328 | 482.33 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| spectral-norm #8 | 1.96 | 500 | 12,132 | 407 | 4.39 | |
| spectral-norm #8 | 35.38 | 3,000 | 12,752 | 407 | 140.00 | |
| spectral-norm #8 | 118.40 | 5,500 | 22,912 | 407 | 469.53 | |
| source | secs | N | mem | gz | cpu | cpu load |
| spectral-norm #7 | 2.01 | 500 | 12,108 | 417 | 4.60 | |
| spectral-norm #7 | 37.05 | 3,000 | 12,624 | 417 | 146.85 | |
| spectral-norm #7 | 124.29 | 5,500 | 13,844 | 417 | 495.22 |

